Horde Dominance Offensive
Horde forces in Pandaria, stationed at Domination Point in Krasarang Wilds.
Additional Information
| Name | Level | Req. Level | Req. Standing | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Cloth | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Cloth | ||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Cloth | ||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Cloth | ||
| 496 | 90 | Honored | Finger | PvE (Valor) | Finger | ||
| 496 | 90 | Honored | Finger | PvE (Valor) | Finger | ||
| 496 | 90 | Honored | Finger | PvE (Valor) | Finger | ||
| 496 | 90 | Honored | Finger | PvE (Valor) | Finger | ||
| 496 | 90 | Honored | Finger | PvE (Valor) | Finger | ||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Leather | ||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Leather | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Leather | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Leather | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | |||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | |||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | |||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | |||
| 80 | 80 | Exalted | Vendor | Mount | |||
| 1 | Revered | Vendor | Other | ||||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Plate | ||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Plate | ||
| 496 | 90 | Revered | Waist | PvE (Valor) | Plate | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Plate | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Plate | ||
| 496 | 90 | Revered | Feet | PvE (Valor) | Plate | ||
| 496 | 90 | Revered | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Revered | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Revered | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Revered | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Revered | Trinket | PvE (Valor) | Trinket |
| Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Colossal Victory
Daily | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Landfall | ||||
| A Gathering Storm | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | ||||
| A Tactical Assault | 90 | 90 | Horde | 177,000 XP
14 88 | Pandaren Campaign | |||
| All Dead, All Dead
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Ancient Guardians | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Ancient's Fall
Daily | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Landfall | ||||
| Another One Bites the Dust
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Bilgewater Infiltrators
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Bloodlines | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Bug Off!
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Buried Secrets | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Clearing a Path | 90 | 90 | Horde | Pandaren Campaign | ||||
| Dagger in the Dark | 90 | 90 | Horde | 118,000 XP
9 92 | Pandaren Campaign | |||
| Death on Two Legs
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Defense Daily 06
Daily | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Landfall | ||||
| De-Subjugation | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | ||||
| Domination Point | 90 | 90 | Horde | 118,000 XP
9 92 | Pandaren Campaign | |||
| Echoes of Thunder | 90 | 90 | 118,000 XP
9 92 | Pandaren Campaign | ||||
| End of an Elder
Daily | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Landfall | ||||
| Find Thrall! | 90 | 90 | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | ||||
| Flash! Aaaaaahhhh!
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Get My Results! | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Good Luck, Have Fun
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Hand of the Silver Covenant | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Hard Counter
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Hero Killer
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Insertion | 90 | 90 | Horde | 118,000 XP
9 92 | Pandaren Campaign | |||
| It Is A Mystery
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| It Starts in the Sewers | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Kick 'em While They're Down
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Krasarang Steampot
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Krasus' Landing | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Legacy of Ogudei
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Legacy of the Korune | 90 | 90 | Horde | Pandaren Campaign | ||||
| Meet the Scout | 90 | 90 | Horde | 118,000 XP
9 92 | Pandaren Campaign | |||
| Memory Wine | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Pandaren Campaign | |||
| Mystery Meatloaf
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| Ogudei's Lieutenants
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall | |||
| One Last Grasp | 90 | 90 | Horde | 353,000 XP
34 20 | Pandaren Campaign | |||
| Power Metal
Daily | 90 | 90 | Horde | 236,000 XP
19 84 | Landfall |
Comments