Gem Pouch
- Gem Pouch
- Item Level 60
- Binds when equipped
- 20 Slot Gem Bag
- Sell Price: 3
Additional Information
| Name | Zone | React | Supply | Amount | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormwind City | A | ∞ | 1 | 12 | |
| Hellfire Peninsula | A | 1 | 1 | 12 | |
| The Exodar | A | ∞ | 1 | 12 | |
| Shattrath City | A H | ∞ | 1 | 12 | |
| Terokkar Forest | A | 1 | 1 | 12 | |
| Hellfire Peninsula | A H | 1 | 1 | 12 | |
| Orgrimmar | H | ∞ | 1 | 12 | |
| Uldum | A H | ∞ | 1 | 12 | |
| Undercity | H | ∞ | 1 | 12 | |
| Thunder Bluff | H | ∞ | 1 | 12 | |
| Ironforge | A | ∞ | 1 | 12 | |
| Silvermoon City | A H | ∞ | 1 | 12 | |
| Darnassus | A | ∞ | 1 | 12 |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 65 | Trinket | Crafted | Trinket | ||
| 90 | Purple Gem | |||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Red Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Red Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Green Gem | |||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Red Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Red Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Yellow Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Purple Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Yellow Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Orange Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Red Gem | ||||
| 90 | Crafted, Looted | Green Gem |
Comments