Medallion of the Horde
- Medallion of the Horde
- Item Level 226
- Binds when picked up
- Unique-Equipped
- Trinket
- +108 PvP Resilience (3.54% at L80)
- Use: Removes all movement impairing effects and all effects which cause loss of control of your character. (2 min cooldown)
- Races: Orc, Undead, Tauren, Troll, Goblin, Blood Elf, Pandaren
- Requires Level 80
- Sell Price: 1
Additional Information
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Looted, Disenchanted | Enchanting | 100%
out of 1 |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 80 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 200 | 80 | Trinket | Trinket | |||
| 128 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinket | Death's Challenge | Trinket | |||
| 1 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 1 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 1 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 1 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | Hellfire Fortifications | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | Hellfire Fortifications | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 60 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket | |||
| 115 | 70 | Trinket | Trinket |
Comments