Apparatus of Khaz'goroth
- Apparatus of Khaz'goroth
- Item Level 378
- Binds when equipped
- Unique-Equipped: Apparatus of Khaz'goroth (1)
- Trinket
- +383 Strength
- Equip: Your melee critical strikes grant Titanic Power, allowing you to power this device. Titanic Power stacks up to 5 times and lasts 30 sec.
- Use: Consume all Titanic Power to increase your critical strike, haste, or mastery by 508 per Titanic Power accumulated, lasting 15 sec. The apparatus will always choose the highest of those three values. (2 min cooldown)
- Requires Level 85
- Sell Price: 38 21 31
Additional Information
- Dropped By (22)
- Disenchants Into (1)
- Currency For (1)
- Other Versions (1)
- Shared Cooldown (356)
- Comments
- Screenshots
| Name | Zone | Level | React | Type | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firelands | 87 Elite | A H | Elemental | 0.9%
out of 333 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Elemental | 0.7%
out of 999 | |
| Firelands | 88 Elite | A H | Elemental | 0.7%
out of 295 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.6%
out of 1,099 | |
| Firelands | 87 Elite | A H | Elemental | 0.6%
out of 1,143 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.6%
out of 870 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Beast (Spider) | 0.5%
out of 931 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 1,743 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Beast (Core Hound) | 0.5%
out of 628 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 677 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 518 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Elemental | 0.4%
out of 274 | |
| Firelands | 87 Elite | A H | Giant | 0.3%
out of 649 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Beast | 0.3%
out of 1,022 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Beast | 0.3%
out of 2,804 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 366 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 1,857 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 792 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Elemental (Core Hound) | 0.3%
out of 2,380 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Elemental | 0.2%
out of 1,135 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Humanoid | 0.2%
out of 615 | |
| Firelands | 85 Elite | A H | Giant | 0.06%
out of 1,693 |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Looted, PvP (Honor), PvE (Justice), Disenchanted | Enchanting | 100%
out of 4 |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | Cost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 85 | Trinket | Vendor | Trinket | 1 × |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 85 | Trinket | Vendor | Trinket |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 491 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 491 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 483 | 90 | Trinket | Mavis Harms | Trinket | ||
| 483 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 483 | 90 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 483 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 483 | 90 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 483 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 483 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 483 | 90 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 483 | 90 | Trinket | Ubunti the Shade | Trinket | ||
| 476 | 90 | Trinket | Looted | Trinket |
Comments