Jade Magistrate Figurine
- Jade Magistrate Figurine
- Item Level 489
- Upgrade Level: 0/2
- Binds when picked up
- Unique-Equipped: Jade Magistrate Figurine (1)
- Trinket
- +1,079 Intellect
- Use: Increases your critical strike by 3,595 for 15 sec. (60 sec cooldown)
- Requires Level 90
- Sell Price: 25 39 83
Upgrade Cost: ...
Additional Information
| Name | Zone | Level | React | Type | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogu'shan Vaults | 91 Elite | A H | Beast (Quilen) Tamable (Exotic) | 0.8%
out of 2,528 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.7%
out of 3,791 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.7%
out of 5,032 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.7%
out of 3,973 | |
| Mogu'shan Vaults | 90-92 Elite | A H | Undead | 0.6%
out of 7,453 | |
| Mogu'shan Vaults | 90 Elite | A H | Undead | 0.6%
out of 7,967 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 5,947 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 10,510 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.5%
out of 1,266 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 5,175 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 5,754 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 3,000 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 6,807 | |
| Heart of Fear | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 3,124 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 10,946 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.3%
out of 3,714 | |
| Mogu'shan Vaults | 90 Elite | A H | Undead | 0.3%
out of 3,364 | |
| Mogu'shan Vaults | 88-91 Elite | A H | Beast (Quilen) Tamable (Exotic) | 0.02%
out of 56,252 |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Looted, PvE (Valor), Disenchanted | Enchanting | 100%
out of 65 | |||
| 90 | Crafted, Looted, Disenchanted | Enchanting | 100%
out of 65 |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 90 | Trinket | Looted | Trinket |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 90 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 476 | 90 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 476 | 90 | Trinket | PvP (Honor) | Trinket | ||
| 476 | 90 | Trinket | Darkmoon Ox Deck | Trinket | ||
| 470 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 463 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 463 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 463 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 463 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 458 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 458 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 458 | 90 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 450 | 85 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 442 | 84 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 429 | Trinket | Pitching In | Trinket | |||
| 429 | Trinket | Hostile Skies | Trinket | |||
| 417 | 81 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 414 | Trinket | Quest | Trinket | |||
| 410 | 85 | Trinket | Trinket | |||
| 410 | 85 | Trinket | Trinket | |||
| 410 | 85 | Trinket | Trinket | |||
| 410 | 85 | Trinket | Trinket | |||
| 409 | 80 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 397 | 85 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 397 | 85 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 397 | 85 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 397 | 85 | Trinket | PvE (Justice) | Trinket | ||
| 391 | 85 | Trinket | Trinket | |||
| 391 | 85 | Trinket | Vendor | Trinket |
Comments