|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | 85 | Looted
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | 83 |
|
|
| 85 | 85 |
Jack Arrow
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | |
|
|
| 85 | 85 | Created
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
Legacy of Leyara
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 83 | 83 |
Myzerian
|
|
| 83 | 83 |
Schnottz Air Officer
|
|
| 83 | 83 |
Tormented Tomb-Robber
|
|
| 80 | 60 |
Prince Thunderaan
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 70 | PvP (Honor)
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | PvP (Honor)
|
|
| 80 | 80 | PvP (Honor)
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 80 | Vendor
|
|
| 80 | 77 | Looted
|
|
| 80 | 80 |
Sabreclaw Skitterer
|
|
| 80 | |
|
|
| 80 | |
|
|
| 80 | |
|
|
| 80 | | Quest
|
|
| 80 | | Quest
|
|
| 80 | | Quest
|
|
| 80 | | Quest
|
|
| 80 | 80 |
Gnash
|
|
| 80 | 78 |
Gilblin Collector
|
|
| 80 | |
|
|
| 80 | 70 |
Bag of Fishing Treasures
|
|
| 80 | |
|
|
| 80 | 80 |
Clacksnap Pincer
|
|
| 80 | 78 |
Gilblingle
|
|
| 80 | 70 |
Bag of Fishing Treasures
|
|
| 80 | 70 |
|
|
| 80 | 70 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|