|
| 80 | 60 |
Prince Thunderaan
|
|
| 1 | | Looted
|
|
| 85 | 85 | Created
|
|
| 500 | |
|
|
| 500 | |
|
|
| 500 | |
|
|
| 500 | | Created
|
|
| 70 | 60 |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 71 | 60 |
|
|
| 71 | 60 |
|
|
| 1 | 80 | Looted, Black Market AH
|
|
| 1 | 80 | Looted, Black Market AH
|
|
| 60 | | Created
|
|
| 141 | |
The Fall of the Betrayer
|
|
| 70 | | Created
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 1 | | Created
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 90 | 90 |
Sha of Anger
|
|
| 1 | |
|
|
| 90 | | Created
|
|
| 85 | | Created
|
|
| 60 | | Created
|
|
| 71 | 60 |
|
|
| 60 | 60 | Looted
|
|
| 60 | 60 |
|
|
| 70 | | Created
|
|
| 85 | 85 | Vendor
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 | Vendor
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 | Vendor
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 70 | PvP (Honor)
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 85 | 85 | Vendor
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 | PvP (Honor), Vendor
|
|
| 85 | 85 | PvP (Honor), Vendor
|
|
| 85 | 85 |
|
|
| 85 | 85 | PvP (Honor), Vendor
|
|
| 60 | 60 | Looted
|
|
| 60 | 60 | Looted
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 60 | 60 |
|
|
| 60 | 60 |
|
|
| 60 | 60 | Looted
|
|
| 58 | 58 |
|
|
| 1 | 80 | Looted
|
|
| 85 | | Created
|
|
| 1 | 80 | Looted
|
|
| 1 | |
Light's Vengeance
|
|
| 1 | | Created
|
|
| 70 | | Created
|
|
| 71 | 60 |
|
|
| 71 | 60 |
|
|
| 141 | | Quest
|
|
| 60 | 60 |
|
|
| 63 | 60 |
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 90 | | Created
|
|
| 60 | | Created
|
|
| 60 | 60 |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|
|
| 80 | | Created
|
|
| 1 | |
The Beast
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | | Looted
|
|
| 1 | | Looted
|
|
| 90 | 90 |
Ancient Guo-Lai Cache
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 80 | 80 | Looted
|
|
| 60 | 60 |
|
|
| 1 | | Looted
|
|
| 90 | 90 | Looted
|
|
| 90 | | Created
|
|
| 70 | 70 |
|
|
| 71 | 60 |
|
|
| 70 | | Created
|
|
| 90 | 90 | Created
|
|
| 1 | |
|
|
| 60 | 60 | Created
|
|
| 90 | 90 |
|
|
| 90 | | Created
|
|
| 1 | |
|
|
| 1 | |
|