| Name | Zone | Level | React | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zul'Aman | 85 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Tol Barad | 85 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Netherstorm | 68-69 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| The Jade Forest | 84-85 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Brawl'gar Arena, Deeprun Tram | 92 Elite | A H | Beast (Crocolisk) | |
|
?? | Beast (Crocolisk) | |||
| Wetlands | 25-27 Rare | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dread Wastes | 90 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dread Wastes | 90 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Dread Wastes | 90 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dread Wastes | 90 | A H | Beast (Crocolisk) | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Hillsbrad Foothills | 24 Rare | H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
| The Black Morass | 67-68 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? | Beast (Crocolisk) | |||
| Dustwallow Marsh | 41 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Krasarang Wilds | 86-87 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Wailing Caverns | 18-19 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Northern Barrens, Durotar | 10 | H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Durotar | 8-9 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dustwallow Marsh | 35-36 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dustwallow Marsh | 38-39 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dustwallow Marsh | 35-36 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Northern Stranglethorn | 26-28 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| The Jade Forest | 84 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Lost City of the Tol'vir | 85 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Uldum | 83 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| A Little Patience | 90 Elite | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Nagrand | 65 Rare | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Loch Modan | 15 Rare | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
| Wetlands | 22-23 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Uldum | 83 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Loch Modan | 14-15 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Northern Stranglethorn | 28 Rare | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Sholazar Basin | 70-76 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Valley of the Four Winds | 86 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Valley of the Four Winds | 86 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Silverpine Forest | 18-19 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Deeprun Tram, Brawl'gar Arena |
?? Elite | Beast (Crocolisk) | ||
| Krasarang Wilds | 86-87 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Krasarang Wilds | 87 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dustwallow Marsh | 35-37 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
|
?? | Beast (Crocolisk) | |||
| Krasarang Wilds | 87 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Uldum | 82-83 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
| Uldum | 83-84 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Sholazar Basin | 77 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dustwallow Marsh | 39 Rare | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Northern Stranglethorn | 25-26 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Uldum | 82-83 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Maraudon | 39 Elite | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Swamp of Sorrows | 51-52 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
| Uldum | 83 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Stormwind City | 50 Rare | A | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Northern Stranglethorn | 25-27 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Sholazar Basin | 80 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Sholazar Basin | 80 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 89-90 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Uldum | 82-83 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Gilneas | 9 | A | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Gilneas | 7-8 | A | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Gilneas | 8-9 | A | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Zul'Aman | 85 Elite | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? | Beast (Crocolisk) | |||
| Uldum | 83 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Crocolisk) | |||
| Valley of the Four Winds | 86 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Dalaran | 80 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Dalaran | 80 Rare | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Vale of Eternal Blossoms | 91 Elite | A H | Beast (Crocolisk) | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Wetlands | 22-23 | A H | Beast (Crocolisk) Tamable | |
| Uldum | 83 | A H | Beast (Crocolisk) | |
| Uldum | 83 | A H | Beast (Crocolisk) | |
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Crocolisk) Tamable | |||
| Zul'Gurub | 85 Elite | A H | Beast (Crocolisk) Tamable |