| Name | Zone | Level | React | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 89-90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 88 | H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 88 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 88 | A | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | A | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | A | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | A | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 85 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| The Jade Forest |
?? Elite | Beast (Serpent) | ||
| The Jade Forest |
?? Elite | Beast (Serpent) | ||
| The Jade Forest | 90 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| The Nexus | 71-80 Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| The Wandering Isle |
?? Elite | Beast (Serpent) | ||
| The Wandering Isle |
?? Elite | Beast (Serpent) | ||
| The Wandering Isle | 10 | Beast (Serpent) | ||
| Thousand Needles, Feralas… | 40-41 | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Thousand Needles, Tanaris… | 40-41 | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Throne of Thunder | 89-90 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 1 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 93 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 93 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Townlong Steppes | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Uldum | 84 | A H | Beast (Serpent) | |
| Uldum | 83-84 | A H | Beast (Serpent) | |
| Uldum | 83 | A H | Beast (Serpent) | |
| Uldum | 85 | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 92 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 90 | A | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 88 | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms |
?? | Beast (Serpent) | ||
| Vale of Eternal Blossoms | 90 | H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 90 | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms | 90 | A | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms, Dread Wastes | 90 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| Vale of Eternal Blossoms, Valley of the Four Winds | 90 Elite | A H | Beast (Serpent) | |
| Wailing Caverns | 18-19 Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Wailing Caverns | 19 Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Wailing Caverns | 19 Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Zangarmarsh | 63-64 | A H | Beast (Serpent) | |
| Zul'Farrak | 47 Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Zul'Gurub | 85 | A H | Beast (Serpent) | |
| Zul'Gurub | 85 Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Zul'Gurub | 85 | A H | Beast (Serpent) |