| Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrupted Whipper Root | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Corrupted Windblossom | 48 | 55 | |||||
| Salve via Disenchanting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Disenchanting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Disenchanting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Disenchanting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Gathering | 48 | 55 | |||||
| Salve via Gathering | 48 | 55 | |||||
| Salve via Gathering | 48 | 55 | |||||
| Salve via Gathering | 48 | 55 | |||||
| Salve via Hunting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Hunting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Hunting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Hunting | 48 | 55 | |||||
| Salve via Mining | 48 | 55 | |||||
| Salve via Mining | 48 | 55 | |||||
| Salve via Mining | 48 | 55 | |||||
| Salve via Mining | 48 | 55 | |||||
| Salve via Skinning | 48 | 55 | |||||
| Salve via Skinning | 48 | 55 | |||||
| Salve via Skinning | 48 | 55 | |||||
| Salve via Skinning | 48 | 55 | |||||
| <PH>Drizle Safe | 47 | 49 | 8,150 XP
1 40 | ||||
| Dying Knowledge | 44 | 46 | 575 XP
7 | ||||
| Into Jaedenar | 44 | 46 | 1,440 XP
17 |