Dalaran
Additional Information
| Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Silver Covenant's Scheme | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| The Sunreaver Plan | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| Learning to Leave and Return: the Magical Way | 68 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Alliance | Dalaran | ||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Horde | Dalaran | ||
| Allies in Dalaran | 68 | 70 | Alliance | Dalaran | ||
| Friends in Dalaran | 68 | 70 | Horde | Dalaran |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.1%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Key | 0.09%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.09%
out of 139,798 | |||
| 1 | Looted, Fished | Junk | 0.09%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.08%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.08%
out of 139,798 | |||
| 20 | Looted, Fished, Black Market AH | Companion Pets | 0.03%
out of 139,798 |
Comments