Dalaran
Additional Information
| Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Silver Covenant's Scheme | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| The Sunreaver Plan | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| Learning to Leave and Return: the Magical Way | 68 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Alliance | Dalaran | ||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Horde | Dalaran | ||
| Allies in Dalaran | 68 | 70 | Alliance | Dalaran | ||
| Friends in Dalaran | 68 | 70 | Horde | Dalaran |
| Name | Zone | Level | React | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaran, Crystalsong Forest | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 70 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Darkmoon Island | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 76 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A | ||
| Dalaran |
?? | |||
| Dalaran, Crystalsong Forest… | 90 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75-78 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, The Storm Peaks | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 1 | A H | Non-combat Pet | |
| Dalaran, Icecrown | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Isle of Thunder | 80 Elite | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Elemental | |
| Dalaran | 80 | A | ||
| Dalaran | 80 | H | ||
| Dalaran | 80 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 90 Elite | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.2%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.1%
out of 139,798 | |||
| 1 | Dalaran | Key | 0.09%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.09%
out of 139,798 | |||
| 1 | Looted, Fished | Junk | 0.09%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.08%
out of 139,798 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.08%
out of 139,798 | |||
| 20 | Looted, Fished, Black Market AH | Companion Pets | 0.03%
out of 139,798 |
Comments