Dalaran
Additional Information
| Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allies in Dalaran | 68 | 70 | Alliance | Dalaran | ||
| Friends in Dalaran | 68 | 70 | Horde | Dalaran | ||
| Learning to Leave and Return: the Magical Way | 68 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Alliance | Dalaran | ||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Dalaran | |||
| The Silver Covenant's Scheme | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| The Sunreaver Plan | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran |
| Name | Zone | Level | React | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 70 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Darkmoon Island | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 76 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A | ||
| Dalaran |
?? | |||
| Dalaran, Crystalsong Forest | 90 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 1 | A H | Non-combat Pet | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Isle of Thunder | 80 Elite | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Elemental | |
| Dalaran | 80 | A | ||
| Dalaran | 80 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 90 Elite | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 Elite | A H | Humanoid |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Looted, Fished, Black Market AH | Companion Pets | 0.03%
out of 111,816 | |||
| 75 | 65 | Dalaran | Cooking | 15%
out of 111,816 | ||
| 80 | 70 | Looted, Fished | Cooking | 14%
out of 111,816 | ||
| 80 | 70 | Dalaran | Cooking | 12%
out of 111,816 | ||
| 80 | 70 | Fished | Cooking | 6%
out of 111,816 | ||
| 80 | 70 | Dalaran | Cooking | 5%
out of 111,816 | ||
| 136 | 70 | Dalaran | Dagger | 0.3%
out of 111,816 | ||
| 1 | Looted, Fished | Food & Drink | 1%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Food & Drink | 0.8%
out of 111,816 | |||
| 1 | Fished | Junk | 5%
out of 111,816 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.7%
out of 111,816 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.6%
out of 111,816 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.6%
out of 111,816 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.5%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 1.6%
out of 111,816 | |||
| 1 | Looted, Fished | Junk | 1.2%
out of 111,816 | |||
| 1 | Fished | Junk | 1.2%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.7%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 111,816 |
Comments