Dalaran
Additional Information
| Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Silver Covenant's Scheme | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| The Sunreaver Plan | 80 | 80 | 22,050 XP
7 40 | Dalaran | ||
| Learning to Leave and Return: the Magical Way | 68 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Dalaran | |||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Alliance | Dalaran | ||
| The Magical Kingdom of Dalaran | 74 | 74 | Horde | Dalaran | ||
| Allies in Dalaran | 68 | 70 | Alliance | Dalaran | ||
| Friends in Dalaran | 68 | 70 | Horde | Dalaran |
| Name | Zone | Level | React | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaran | 75 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Icecrown… | 80 Elite | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 Elite | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | H | Humanoid | |
| Dalaran | 70 | H | Humanoid | |
| Dalaran | 74 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Icecrown | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Krasarang Wilds, Throne of Thunder | 1 | A H | ||
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 1 | A H | Critter | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | H | Humanoid | |
| Dalaran | 70-75 | A H | Beast | |
| Dalaran, Dalaran | 77 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 74 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | H | Beast (Wolf) | |
| Dalaran |
?? Boss | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Crystalsong Forest… | 80 | A H | Mechanical | |
| Stormwind City, Karazhan… | 1 | A H | Critter | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 80 | H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Elwynn Forest, Dalaran… | 1 | A H | Critter | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran, Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid | |
| Dalaran | 75 | A H | Humanoid |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 65 | Dalaran | Cooking | 15%
out of 139,875 | ||
| 80 | 70 | Looted, Fished | Cooking | 14%
out of 139,875 | ||
| 80 | 70 | Dalaran | Cooking | 12%
out of 139,875 | ||
| 80 | 70 | Fished | Cooking | 6%
out of 139,875 | ||
| 1 | Fished | Junk | 5%
out of 139,875 | |||
| 80 | 70 | Dalaran | Cooking | 5%
out of 139,875 | ||
| 1 | Fished | Junk | 4.7%
out of 139,875 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.6%
out of 139,875 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.5%
out of 139,875 | |||
| 1 | Fished | Junk | 4.5%
out of 139,875 | |||
| 1 | Looted, Fished, Vendor | Other | 2.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Quest | 1.8%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 1.6%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Quest | 1.6%
out of 139,875 | |||
| 1 | Fished | Junk | 1.2%
out of 139,875 | |||
| 1 | Looted, Fished | Junk | 1.2%
out of 139,875 | |||
| 1 | Looted, Fished | Food & Drink | 1%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Food & Drink | 0.9%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.7%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.4%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 1 | Dalaran | Junk | 0.3%
out of 139,875 | |||
| 136 | 70 | Dalaran | Dagger | 0.3%
out of 139,875 |
Comments