Kezan
Additional Information
| Name | Zone | Level | React | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kezan |
?? | Humanoid | ||
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 6 | H | Humanoid | |
| Kezan | 6 | H | Humanoid | |
| The Lost Isles, Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Mechanical | |
| Utgarde Keep, Utgarde Pinnacle… | 1 | A H | Critter | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Dustwallow Marsh, Westfall… | 4-89 | A H | Beast (Crab) Tamable | |
| Kezan | 1 | H | Humanoid | |
| Kezan | 6 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 6 | H | Humanoid | |
| Kezan | 5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3-4 | H | Humanoid | |
| Kezan | 6 | H | Humanoid | |
| Kezan | 1-3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Humanoid | |
| Kezan | 3 | H | Beast | |
| Kezan | 1-5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 1-5 | H | Humanoid | |
| Kezan | 1-2 | H | Humanoid | |
| Kezan | 1-2 | H | Humanoid |
Comments