Lavanthor's Talisman

- Lavanthor's Talisman
- Item Level 200
- Binds when picked up
- Unique-Equipped
- Trinket
- +24 Dodge (0.92% at L80)
- Use: Increases armor by 3 for 40 sec.
- (2 min cooldown)
- Requires Level 80
- Sell Price: 7 12 97
Paladin: |
![]() |
Warrior: |
![]() |
Druid: |
![]() |
Death Knight: |
![]() |
Monk: |
![]() |
Demon Hunter: |
![]() |
Additional Information
Name | Zone | Level | React | Type | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 65-82 Elite | A H | Demon | 1.9%
out of 44,816 | ||
| 65-82 Elite | A H | Humanoid | 1.9%
out of 44,816 | ||
| 67-82 Elite | A H | Demon | 1.9%
out of 44,816 | ||
| 66-82 Elite | A H | Elemental | 1.9%
out of 44,816 | ||
| 65-82 Elite | A H | Beast | 1.9%
out of 44,816 | ||
| 65-82 Elite | A H | Humanoid | 1.9%
out of 44,816 |
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | Head | Looted | Cloth | ||
| 85 | Crafted | Explosives and Devices | ||||
| 50 | 45 | Head | Crafted | Leather | ||
| 40 | 35 | Waist | Crafted | Leather | ||
| 45 | 40 | Off Hand | Crafted | Off Hand | ||
| 125 | 70 | One Hand | Looted | One-handed Axe | ||
| 62 | 57 | Legs | Looted | Plate | ||
| 30 | Chest | Unobtainable | Plate | |||
| 30 | Chest | Plate | ||||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments