Headguard of the Order

- Headguard of the Order
- Item Level 50
- Binds when picked up
- Head
- Plate
- 42 Armor
- +11 Strength/Intellect
- +17 Stamina
- +9 Parry (0.02% at L110)
- Sell Price: 1 44 72
Additional Information
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Head | Plate | ||||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate |
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 70 | Head | Looted | Plate | ||
| 105 | 70 | Head | Crafted | Plate | ||
| 100 | 70 | Head | Crafted | Plate | ||
| 66 | 60 | Head | Looted | Plate | ||
| 50 | Head | Plate | ||||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Plate | ||||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Plate | ||||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate | |||
| 50 | Head | Weapons of Darkness | Plate |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments