Shock-Charger Medallion

- Shock-Charger Medallion
- Item Level 496
- Binds when picked up
- Unique-Equipped: Greater Insignia of Operation: Shieldwall (1)
- Trinket
- +45 Haste (2.25% at L90)
- Use: Increases your Intellect by 150 for 15 sec.
- (60 sec cooldown)
- Races: Human, Dwarf, Night Elf, Gnome, Draenei, Worgen, Pandaren, Void Elf, Lightforged Draenei
- Requires Level 90
- Sell Price: 25 39 83
Mage: |
![]() ![]() ![]() |
Paladin: |
![]() |
Druid: |
![]() ![]() |
Priest: |
![]() ![]() ![]() |
Shaman: |
![]() ![]() |
Warlock: |
![]() ![]() ![]() |
Monk: |
![]() |
Additional Information
Name | Zone | React | Supply | Amount | Cost | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Krasarang Wilds | A | ∞ | 1 | 417 71 |
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Chest | Unobtainable | Plate | |||
| 30 | Chest | Plate | ||||
| 50 | 45 | Head | Crafted | Leather | ||
| 29 | 24 | Head | Looted | Cloth | ||
| 62 | 57 | Legs | Looted | Plate | ||
| 45 | 40 | Off Hand | Crafted | Off Hand | ||
| 125 | 70 | One Hand | Looted | One-handed Axe | ||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket | |||
| 870 | 110 | Trinket | Trinket |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments