Krosus
- Krosus
- Demon
- Level ?? (Elite)
- Reaction: A H
Additional Information
Name | Level | Req. Level | Slot | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | Hands | ?? | ||
| 50 | 45 | Neck | ?? | ||
| 50 | 45 | Waist | ?? | ||
| 50 | 45 | Head | ?? | ||
| 50 | 45 | Wrists | ?? | ||
| 50 | 45 | ?? | |||
| 50 | 45 | ?? | |||
| 50 | 45 | ?? | |||
| 50 | 45 | Trinket | ?? | ||
| 50 | 45 | Trinket | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? | ||
| 50 | 45 | Chest | ?? |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments