Search results for 'greater flask'
Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
Work Order: Greater Flask of Endless Fathoms | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of Endless Fathoms | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of the Currents | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of the Currents | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of the Undertow | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of the Undertow | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of the Vast Horizon | 50 | 50 | Nazjatar | |||
Work Order: Greater Flask of the Vast Horizon | 50 | 50 | Nazjatar |
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | Flasks & Phials | ||||
| 50 | 40 | Flasks & Phials | ||||
| 50 | 40 | Flasks & Phials | ||||
| 50 | 40 | Flasks & Phials | ||||
| 50 | 40 | Flasks & Phials | ||||
| 40 | 35 | Flasks & Phials | ||||
| 40 | 35 | Flasks & Phials | ||||
| 40 | 35 | Flasks & Phials | ||||
| 40 | 35 | Flasks & Phials | ||||
| 40 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 40 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 40 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 40 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 1 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 1 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 1 | 10 | Alchemy Recipe | ||||
| 1 | 10 | Alchemy Recipe |
Name | Reagents | Source | Skill | Skill Up | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
170 173 175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
170 173 175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
170 173 175
| 1 | ||||
|
Kul Tiran Alchemy
170 173 175
| 1 | ||||
|
Draenor Alchemy
100
| 1 | ||||
|
Draenor Alchemy
100
| 1 | ||||
|
Draenor Alchemy
100
| 1 | ||||
|
Draenor Alchemy
100
| 1 |